1 | ![]() | Borussia Dortmund | 22 | 16 | 4 | 2 | 47:13 | +34 | 52 | CL | ![]() |
2 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 12 | 6 | 4 | 44:30 | +14 | 42 | CL | ![]() |
3 | ![]() | FC Bayern München | 22 | 11 | 6 | 5 | 46:26 | +20 | 39 | CL Qual. | ![]() |
4 | ![]() | Hannover 96 | 22 | 12 | 2 | 8 | 30:31 | -1 | 38 | EL Qual. | ![]() |
5 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 12 | 1 | 9 | 34:26 | +8 | 37 | EL Qual. | ![]() |
6 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 10 | 4 | 8 | 29:29 | 0 | 34 | ![]() | |
7 | ![]() | Hamburger SV | 21 | 10 | 3 | 8 | 30:30 | 0 | 33 | ![]() | |
8 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 8 | 8 | 6 | 39:32 | +7 | 32 | ![]() | |
9 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 22 | 9 | 5 | 8 | 30:31 | -1 | 32 | ![]() | |
10 | ![]() | FC Schalke 04 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27:26 | +1 | 29 | ![]() | |
11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 3 | 11 | 24:29 | -5 | 27 | ![]() | |
12 | ![]() | FC St. Pauli | 21 | 7 | 4 | 10 | 26:35 | -9 | 25 | ![]() | |
13 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 7 | 4 | 11 | 29:41 | -12 | 25 | ![]() | |
14 | ![]() | SV Werder Bremen | 22 | 6 | 6 | 10 | 28:44 | -16 | 24 | ![]() | |
15 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 5 | 8 | 9 | 26:31 | -5 | 23 | ![]() | |
16 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 6 | 5 | 11 | 32:38 | -6 | 23 | Relegation | ![]() |
17 | ![]() | VfB Stuttgart | 22 | 5 | 4 | 13 | 38:43 | -5 | 19 | Abstieg | ![]() |
18 | ![]() | Borussia M'gladbach | 22 | 4 | 4 | 14 | 32:56 | -24 | 16 | Abstieg | ![]() |
Montag, 14. Februar 2011
Die Bundesliga Tabelle nach dem 22. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen